Golden Peacock Award for
Risk Management - Winners
Instituted in the year 2015
| Year 2025 | |||
| Sl. No. | Organization | Sector | Winner |
| 1. | LTIMindtree Limited, Mumbai | IT | ![]() |
| 2. | Infosys Limited, Bengaluru | IT | ![]() |
| 3. | Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai | Oil Refining | ![]() |
| 4. | Trent Limited, Mumbai | Retail | ![]() |
| Year 2024 | |||
| Sl. No. | Organization | Sector | Winner |
| 1. | Engineers India Limited, New Delhi | Consultancy | ![]() |
| 2. | Carborundum Universal Limited, Chennai | Engineering | ![]() |
| 3. | Niva Bupa Health Insurance Company Limited, Gurugram | Insurance | ![]() |
| 4. | Genpact India Private Limited, New Delhi | IT | ![]() |
| 5. | Hindalco Industries Limited, Mumbai | Mining & Metallurgy | ![]() |
| 6. | ONGC Videsh Limited, New Delhi | Oil Production | ![]() |
| 7. | Bangalore International Airport Limited, Bengaluru | Transportation (Aviation) | ![]() |
| Year 2023 | |||
| Sl. No. | Organization | Sector | Winner |
| 1. | JK Cement Limited, Gurugram | Cement | ![]() |
| 2. | Blue Star Limited, Mumbai | Consumer Appliances | ![]() |
| 3. | Tata Capital Limited, Mumbai | Financial Services | ![]() |
| 4. | Poonawalla Fincorp Limited, Pune | Financial Services | ![]() |
| 5. | The Indian Hotels Company Limited, Mumbai | Hospitality | ![]() |
| 6. | Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited, Mumbai | Insurance | ![]() |
| 7. | Infosys Limited, Bengaluru | IT | ![]() |
| 8. | Syngene International Limited, Bengaluru | Pharmaceutical | ![]() |
| 9. | REC Limited, Gurugram | Power (Financial Services) | ![]() |
| 10. | Indus Towers Limited, Gurugram | Telecommunication | ![]() |
| Year 2022 | |||
| Sl. No. | Organization | Sector | Winner |
| 1. | Blue Star Limited, Mumbai | Consumer Appliances | ![]() |
| 2. | National Payments Corporation of India, Mumbai | Financial Services | ![]() |
| 3. | Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited, Mumbai | Insurance | ![]() |
| 4. | Larsen & Toubro Infotech Limited, Mumbai | IT | ![]() |
| 5. | Infosys Limited, Bengaluru | IT | ![]() |
| 6. | Oil and Natural Gas Corporation Limited, New Delhi | Oil Production | ![]() |
| 7. | Indus Towers Limited, Gurugram | Telecommunication | ![]() |
| Year 2021 | |||
| Sl. No. | Organization | Sector | Winner |
| 1. | WNS Global Services (P) Limited, Mumbai | BPO | ![]() |
| 2. | L&T Construction Heavy Civil Infrastructure IC, Chennai | Construction | ![]() |
| 3. | IIFL Finance Limited, Thane | Financial Services | ![]() |
| 4. | The Indian Hotels Company Limited, Mumbai | Hospitality | ![]() |
| 5. | SBI Life Insurance Company Limited, Mumbai | Insurance | ![]() |
| 6. | Mindtree Limited, Bengaluru | IT | ![]() |
| 7. | ONGC Videsh Limited, New Delhi | Oil Production | ![]() |
| Year 2020 | |||
| Sl. No. | Organization | Sector | Winner |
| 1. | Blue Star Limited, Mumbai | Consumer Appliances | ![]() |
| 2. | Deutsche Bank AG, International Private Bank (IPB) India, Mumbai | Financial Sector (Banking) | ![]() |
| 3. | Godrej Consumer Products Limited, Mumbai | FMCG | ![]() |
| 4. | NTT DATA Information Processing Services Private Limited, Bangalore | IT | ![]() |
| 5. | Indus Towers Limited, Gurugram | Telecom Infrastructure | ![]() |
| Year 2019 | |||
| Sl. No. | Organization | Sector | Remarks |
| 1. | Ashok Leyland Limited, Chennai | Automobile | Winner |
| 2. | AU Small Finance Bank Limited, Jaipur | Financial Sector (Banking) | Winner |
| 3. | IIFL Finance Limited, Mumbai | Financial Sector (NBFC) | Winner |
| 4. | Ircon International Limited, New Delhi | Infrastructure | Winner |
| 5. | Magma HDI General Insurance Company Limited, Mumbai | Insurance (General) | Winner |
| 6. | Max Bupa Health Insurance Company Limited, New Delhi | Insurance (Health) | Winner |
| 7. | Wipro Limited, Bengaluru | IT | Winner |
| 8. | Oil and Natural Gas Corporation Limited, New Delhi | Oil Production | Winner |
| 9. | Lalitpur Power Generation Company Limited, Lalitpur | Power | Winner |
| Special Commendation | |||
| Sl. No. | Organization | Sector | Remarks |
| 1. | SeaTec UK Limited, Singapore | ||
| Year 2018 | |||
| Sl. No. | Organization | Sector | Remarks |
| 1. | Ashok Leyland Limited, Chennai | Automobile | Winner |
| 2. | WNS Global Services (P) Limited, Mumbai | BPO | Winner |
| 3. | Tata Capital Limited, Mumbai | Financial Services | Winner |
| 4. | Edelweiss Financial Services Limited, Mumbai | Financial Services | Winner |
| 5. | SBI Life Insurance Company Limited, Mumbai | Insurance | Winner |
| 6. | Infosys Limited, Bengaluru | IT | Winner |
| 7. | ONGC Videsh Limited, New Delhi | Oil Production | Winner |
| 8. | HPCL-Mittal Energy Limited, Noida | Oil Refining | Winner |
| 9. | Tata Steel Limited, Mumbai | Steel | Winner |
| 10. | InterGlobe Technology Quotient Private Limited, Gurugram | Travel | Winner |
| Year 2017 | |||
| Sl. No. | Organization | Sector | Remarks |
| 1. | Reliance Securities Limited, Mumbai | Financial Services | Winner |
| 2. | L&T Finance Holdings Limited, Mumbai | Financial Services | Winner |
| 3. | Deutsche Bank AG (Private & Commercial Clients, India), Mumbai | Financial Sector (Banking) - Private | Winner |
| 4. | State Bank of India, Mumbai | Financial Sector (Banking) - PSU | Winner |
| 5. | CISF Unit ASG, Mumbai | Government | Winner |
| 6. | InterGlobe Hotels Private Limited, Gurgaon | Hospitality | Winner |
| 7. | Cholamandalam MS General Insurance Company Ltd, Chennai | Insurance (General) | Winner |
| 8. | Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited, Mumbai | Insurance (Life) | Winner |
| 9. | Cyient Limited, Hyderabad | IT | Winner |
| 10. | ONGC Videsh Limited, New Delhi | Oil Production | Winner |
| 11. | Apollo Tyres Limited, Gurgaon | Rubber | Winner |
| 12. | Bharti Infratel Limited, Gurgaon | Telecommunication | Winner |
| Year 2016 | |||
| Sl. No. | Organization | Sector | Remarks |
| 1. | Mahindra & Mahindra Limited, Mumbai | Automobile | Winner |
| 2. | Larsen & Toubro Limited, Mumbai | Engineering | Winner |
| 3. | Vijaya Bank, Bangalore | Financial Sector (Banking) | Winner |
| 4. | Edelweiss Financial Services Limited, Mumbai | Financial Services | Winner |
| 5. | InterGlobe Hotels Private Limited, Gurgaon | Hospitality | Winner |
| 6. | Apollo Munich Health Insurance Company Limited, Gurgaon | Insurance (General) | Winner |
| 7. | Tata AIA Life Insurance Company Limited, Mumbai | Insurance (Life) | Winner |
| 8. | Oil and Natural Gas Corporation Limited, New Delhi | Oil Production | Winner |
| Special Commendation | |||
| Sl. No. | Organization | Sector | Remarks |
| 1. | Indiabulls Housing Finance Limited, Gurgaon | ||
| 2. | MSD Wellcome Trust Hilleman Laboratories Private Limited, New Delhi | ||
| 3. | PNB MetLife India Insurance Company Limited, Gurgaon | ||
| Year 2015 | |||
| Sl. No. | Organization | Sector | Remarks |
| 1. | Reliance Capital Asset Management Limited, Mumbai | Asset Management | Winner |
| 2. | Mahindra & Mahindra Limited, Mumbai | Automobile | Winner |
| 3. | Tata Consultancy Services Limited, BPS Unit, Mumbai | BPO | Winner |
| 4. | Larsen & Toubro Limited, Mumbai | Diversified | Winner |
| 5. | SEDCO Holding Group, Saudi Arabia | Financial Services | Winner |
| 6. | Jubilant FoodWorks Limited, Noida | Food & Beverages | Winner |
| 7. | SBI Life Insurance Company Limited, Mumbai | Insurance | Winner |
| 8. | Tech Mahindra Limited, Mumbai | IT | Winner |
| 9. | Cairn India Limited, Gurgaon | Oil Production | Winner |
| 10. | HPCL - Mittal Energy Limited, Noida | Oil Refining | Winner |
| 11. | Tata Steel Limited, Mumbai | Steel | Winner |
| 12. | Mumbai International Airport Private Limited, Mumbai | Transportation (Aviation) | Winner |




































